Bolinho de coco + doce de leite
Macio, saboroso, com coco de verdade e um recheio marcante de doce de leite. Um bolinho que é o puro gostinho de Festa Junina no seu lanche.
Macio, saboroso, com coco de verdade e um recheio marcante de doce de leite. Um bolinho que é o puro gostinho de Festa Junina no seu lanche.
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 404 | 139 | 7 |
Carboidratos | 56 | 19 | 6 |
Açúcares totais | 31 | 11 | - |
Açúcares adicionados | 28 | 9,8 | 20 |
Proteínas | 6,7 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais | 17 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas | 2,1 | 0,7 | 4 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2 | 0,7 | 3 |
Sódio | 240 | 84 | 4 |
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 404 | 139 | 7 |
Carboidratos | 56 | 19 | 6 |
Açúcares totais | 31 | 11 | - |
Açúcares adicionados | 28 | 9,8 | 20 |
Proteínas | 6,7 | 2,3 | 5 |
Gorduras totais | 17 | 6 | 9 |
Gorduras saturadas | 2,1 | 0,7 | 4 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2 | 0,7 | 3 |
Sódio | 240 | 84 | 4 |
Pão fofinho com toque de coco que combina com qualquer festa junina. Sabor que abraça e aconchega!
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (1 + ½ fatia)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 324 | 164 | 8 |
Carboidratos | 51 | 26 | 9 |
Açúcares totais | 14 | 6,8 | - |
Açúcares adicionados | 13 | 6,3 | 13 |
Proteínas | 8,9 | 4,4 | 9 |
Gorduras totais | 9,4 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas | 2,8 | 1,4 | 7 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1,9 | 1 | 5 |
Gorduras poliinsaturadas | 4,2 | 2,1 | 11 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,9 | 1,5 | 6 |
Sódio | 276 | 138 | 7 |
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (1 + ½ fatia)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 324 | 164 | 8 |
Carboidratos | 51 | 26 | 9 |
Açúcares totais | 14 | 6,8 | - |
Açúcares adicionados | 13 | 6,3 | 13 |
Proteínas | 8,9 | 4,4 | 9 |
Gorduras totais | 9,4 | 4,7 | 7 |
Gorduras saturadas | 2,8 | 1,4 | 7 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1,9 | 1 | 5 |
Gorduras poliinsaturadas | 4,2 | 2,1 | 11 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,9 | 1,5 | 6 |
Sódio | 276 | 138 | 7 |
O sabor marcante da paçoca em um pão macio e delicioso. Nostalgia e o puro gostinho de Festa Junina !
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (1 + ½ fatia)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 332 | 167 | 8 |
Carboidratos | 50 | 25 | 8 |
Açúcares totais | 15 | 7,6 | - |
Açúcares adicionados | 12 | 6,1 | 12 |
Proteínas | 13 | 6,7 | 13 |
Gorduras totais | 8,9 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 4,2 | 2,1 | 11 |
Gorduras poliinsaturadas | 2,7 | 1,4 | 7 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,7 | 1,4 | 6 |
Sódio | 213 | 107 | 5 |
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (1 + ½ fatia)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 332 | 167 | 8 |
Carboidratos | 50 | 25 | 8 |
Açúcares totais | 15 | 7,6 | - |
Açúcares adicionados | 12 | 6,1 | 12 |
Proteínas | 13 | 6,7 | 13 |
Gorduras totais | 8,9 | 4,5 | 7 |
Gorduras saturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 4,2 | 2,1 | 11 |
Gorduras poliinsaturadas | 2,7 | 1,4 | 7 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,7 | 1,4 | 6 |
Sódio | 213 | 107 | 5 |
Com aroma e sabor de milho, esse pão traz o clima de Festa Junina direto pra sua mesa, em qualquer época!
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (2 fatias)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 280 | 140 | 7 |
Carboidratos | 52 | 26 | 9 |
Açúcares totais | 14 | 7 | - |
Açúcares adicionados | 11 | 5,5 | 11 |
Proteínas | 9,3 | 4,6 | 9 |
Gorduras totais | 3,9 | 2 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
Gorduras poliinsaturadas | 2,1 | 1,1 | 6 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 3,6 | 1,8 | 7 |
Sódio | 245 | 123 | 6 |
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (2 fatias)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 280 | 140 | 7 |
Carboidratos | 52 | 26 | 9 |
Açúcares totais | 14 | 7 | - |
Açúcares adicionados | 11 | 5,5 | 11 |
Proteínas | 9,3 | 4,6 | 9 |
Gorduras totais | 3,9 | 2 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
Gorduras poliinsaturadas | 2,1 | 1,1 | 6 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 3,6 | 1,8 | 7 |
Sódio | 245 | 123 | 6 |
As clássicas e queridinhas de sempre, perfeitas pra rechear e servir no seu arraiá. Tem gostinho de festa no ar!
Porções por embalagem: 6
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 293 | 144 | 7 |
Carboidratos | 57 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,9 | 4,5 | 9 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 9 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 323 | 162 | 8 |
Porções por embalagem: 6
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 293 | 144 | 7 |
Carboidratos | 57 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,9 | 4,5 | 9 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 9 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 323 | 162 | 8 |
A Seven Boys foi fundada em 1950, em São Paulo. Pois é….temos uma looonga história!