Boolinho de gotas de chocolate
Boo! 💀 O Boolinho de Gotas de Chocolate chegou pra assustar a fome! Massa leve, baunilhuda e cheia de gotinhas que derretem no ataque da primeira mordida. Um clássico mortalmente gostoso!
Boo! 💀 O Boolinho de Gotas de Chocolate chegou pra assustar a fome! Massa leve, baunilhuda e cheia de gotinhas que derretem no ataque da primeira mordida. Um clássico mortalmente gostoso!
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 420 | 149 | 7 |
| Carboidratos | 50 | 18 | 6 |
| Açúcares totais | 29 | 10 | - |
| Açúcares adicionados | 25 | 8,8 | 18 |
| Proteínas | 5,6 | 2 | 4 |
| Gorduras totais | 22 | 7,7 | 12 |
| Gorduras saturadas | 5,2 | 1,8 | 9 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 3,6 | 1,3 | 5 |
| Sódio | 225 | 79 | 4 |
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 420 | 149 | 7 |
| Carboidratos | 50 | 18 | 6 |
| Açúcares totais | 29 | 10 | - |
| Açúcares adicionados | 25 | 8,8 | 18 |
| Proteínas | 5,6 | 2 | 4 |
| Gorduras totais | 22 | 7,7 | 12 |
| Gorduras saturadas | 5,2 | 1,8 | 9 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 3,6 | 1,3 | 5 |
| Sódio | 225 | 79 | 4 |
Abracadabra… e puff! Apareceu o Boolinho de Chocolate: fofinho, cremosão e tão chocolatudo que parece feitiço! 🧙♀️
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 351 | 126 | 6 |
| Carboidratos | 53 | 19 | 6 |
| Açúcares totais | 27 | 9,6 | - |
| Açúcares adicionados | 24 | 8,4 | 17 |
| Proteínas | 5,6 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais | 13 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas | 1,5 | 0,5 | 3 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 2,1 | 0,7 | 3 |
| Sódio | 240 | 84 | 4 |
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 351 | 126 | 6 |
| Carboidratos | 53 | 19 | 6 |
| Açúcares totais | 27 | 9,6 | - |
| Açúcares adicionados | 24 | 8,4 | 17 |
| Proteínas | 5,6 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais | 13 | 4,7 | 7 |
| Gorduras saturadas | 1,5 | 0,5 | 3 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 2,1 | 0,7 | 3 |
| Sódio | 240 | 84 | 4 |
Boo! 😱 Calma, é só o Boolinho chegando pra te assustar de tanto sabor! Fofinho, baunilhudo e com recheio cremoso de morango que é puro feitiço! 🧛♀️
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 348 | 124 | 6 |
| Carboidratos | 59 | 21 | 7 |
| Açúcares totais | 33 | 12 | - |
| Açúcares adicionados | 32 | 11 | 22 |
| Proteínas | 5,7 | 2 | 4 |
| Gorduras totais | 9,9 | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas | 4,3 | 1,5 | 8 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,1 | 0,4 | 2 |
| Sódio | 221 | 77 | 4 |
Porções por embalagem: 18
Porção: 35 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 348 | 124 | 6 |
| Carboidratos | 59 | 21 | 7 |
| Açúcares totais | 33 | 12 | - |
| Açúcares adicionados | 32 | 11 | 22 |
| Proteínas | 5,7 | 2 | 4 |
| Gorduras totais | 9,9 | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas | 4,3 | 1,5 | 8 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,1 | 0,4 | 2 |
| Sódio | 221 | 77 | 4 |
Um bolinho com massa macia e aquele gostinho de chocolate que conquista no primeiro pedaço. Um clássico que nunca sai de moda.
Porções por embalagem: 18
Porção: 30 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 383 | 115 | 6 |
| Carboidratos | 56 | 17 | 6 |
| Açúcares totais | 26 | 7,8 | - |
| Açúcares adicionados | 18 | 5,4 | 11 |
| Proteínas | 6,1 | 1,8 | 4 |
| Gorduras totais | 15 | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas | 2 | 0,6 | 3 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 2,5 | 0,8 | 3 |
| Sódio | 245 | 73 | 4 |
Porções por embalagem: 18
Porção: 30 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 383 | 115 | 6 |
| Carboidratos | 56 | 17 | 6 |
| Açúcares totais | 26 | 7,8 | - |
| Açúcares adicionados | 18 | 5,4 | 11 |
| Proteínas | 6,1 | 1,8 | 4 |
| Gorduras totais | 15 | 4,4 | 7 |
| Gorduras saturadas | 2 | 0,6 | 3 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 2,5 | 0,8 | 3 |
| Sódio | 245 | 73 | 4 |
Levinho, perfumado e com sabor de laranja de verdade. Um bolinho pra dar um up no lanche da tarde ou pra deixar o café da manhã com gostinho especial.
Porções por embalagem: 18
Porção: 30 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 378 | 112 | 6 |
| Carboidratos | 62 | 18 | 6 |
| Açúcares totais | 27 | 8,2 | - |
| Açúcares adicionados | 26 | 7,8 | 16 |
| Proteínas | 5,6 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais | 12 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas | 2,8 | 0,9 | 5 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,1 | 0,3 | 1 |
| Sódio | 237 | 71 | 4 |
Porções por embalagem: 18
Porção: 30 g (1 unidade)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 378 | 112 | 6 |
| Carboidratos | 62 | 18 | 6 |
| Açúcares totais | 27 | 8,2 | - |
| Açúcares adicionados | 26 | 7,8 | 16 |
| Proteínas | 5,6 | 1,7 | 3 |
| Gorduras totais | 12 | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas | 2,8 | 0,9 | 5 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,1 | 0,3 | 1 |
| Sódio | 237 | 71 | 4 |
A Seven Boys foi fundada em 1950, em São Paulo. Pois é….temos uma looonga história!