Bisnaguinha Original – Especial Natal
Uma edição limitada e especial para o Natal, a nova embalagem da Bisnaguinha Seven Boys Original continua com a mesma maciez e sabor!
Uma edição limitada e especial para o Natal, a nova embalagem da Bisnaguinha Seven Boys Original continua com a mesma maciez e sabor!
Porções por embalagem: 6
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 289 | 145 | 7 |
Carboidratos | 56 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,8 | 4,4 | 9 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 9,1 | 4,6 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 3,8 | 1,9 | 8 |
Sódio | 307 | 154 | 8 |
Porções por embalagem: 6
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 289 | 145 | 7 |
Carboidratos | 56 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,8 | 4,4 | 9 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 9,1 | 4,6 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 3,8 | 1,9 | 8 |
Sódio | 307 | 154 | 8 |
Uma edição limitada e especial para o Natal, a nova embalagem da Bisnaguinha Seven Boys Integral continua com a mesma maciez e sabor!
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 270 | 137 | 7 |
Carboidratos | 49 | 25 | 8 |
Açúcares adicionados | 6,5 | 3,3 | 7 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 11 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais | 3,3 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,7 | 0,9 | 5 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 5,9 | 3 | 12 |
Sódio | 280 | 140 | 7 |
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 270 | 137 | 7 |
Carboidratos | 49 | 25 | 8 |
Açúcares adicionados | 6,5 | 3,3 | 7 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 11 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais | 3,3 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,7 | 0,9 | 5 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 5,9 | 3 | 12 |
Sódio | 280 | 140 | 7 |
O Bisnagão Seven Boys é a versão que você sempre quis da nossa clássica Bisnaguinha: maior, mas com o mesmo sabor e maciez que todo mundo adora. Aproveite, porque ele está disponível por tempo limitado! Disponível apenas para o estado de São Paulo.
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 50 g (1 + ½ unidade)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 293 | 144 | 7 |
Carboidratos | 57 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,9 | 4,5 | 9 |
Proteínas | 9 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 323 | 162 | 8 |
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 50 g (1 + ½ unidade)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 293 | 144 | 7 |
Carboidratos | 57 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,9 | 4,5 | 9 |
Proteínas | 9 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 2,5 | 1,3 | 5 |
Sódio | 323 | 162 | 8 |
A Bisnaguinha Seven Boys é sinônimo de pioneirismo, por ser a primeira marca a lançar a categoria no Brasil. É também reconhecidas pela sua maciez e sabor!
Porções por embalagem: 6
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 289 | 145 | 7 |
Carboidratos | 56 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,8 | 4,4 | 9 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 9,1 | 4,6 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 3,8 | 1,9 | 8 |
Sódio | 307 | 154 | 8 |
Porções por embalagem: 6
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 289 | 145 | 7 |
Carboidratos | 56 | 28 | 9 |
Açúcares totais | 9,4 | 4,7 | - |
Açúcares adicionados | 8,8 | 4,4 | 9 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 9,1 | 4,6 | 9 |
Gorduras totais | 3,2 | 1,6 | 2 |
Gorduras saturadas | 0,9 | 0,5 | 3 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,8 | 0,4 | 2 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,5 | 0,8 | 4 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 3,8 | 1,9 | 8 |
Sódio | 307 | 154 | 8 |
A Bisnaguinha Seven Boys é sinônimo de pioneirismo, por ser a primeira marca a lançar a categoria no Brasil. É também reconhecidas pela sua maciez e sabor!
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 270 | 137 | 7 |
Carboidratos | 49 | 25 | 8 |
Açúcares adicionados | 6,5 | 3,3 | 7 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 11 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais | 3,3 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,7 | 0,9 | 5 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 5,9 | 3 | 12 |
Sódio | 280 | 140 | 7 |
Porções por embalagem: Cerca de 5
Porção: 50 g (3 unidades)
Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
---|---|---|---|
Valor energético | 270 | 137 | 7 |
Carboidratos | 49 | 25 | 8 |
Açúcares adicionados | 6,5 | 3,3 | 7 |
Lactose | 0 | 0 | 0 |
Galactose | 0 | 0 | 0 |
Proteínas | 11 | 5,5 | 11 |
Gorduras totais | 3,3 | 1,7 | 3 |
Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
Gorduras poliinsaturadas | 1,7 | 0,9 | 5 |
Colesterol | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 5,9 | 3 | 12 |
Sódio | 280 | 140 | 7 |
A Seven Boys foi fundada em 1950, em São Paulo. Pois é….temos uma looonga história!