Pão de Milho
Com aroma e sabor de milho marcantes!
Com aroma e sabor de milho marcantes!
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (1 + 1⁄2 fatia)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 280 | 140 | 7 |
| Carboidratos | 52 | 26 | 9 |
| Açúcares totais | 14 | 7 | - |
| Açúcares adicionados | 11 | 5,5 | 11 |
| Proteínas | 9,3 | 4,6 | 9 |
| Gorduras totais | 3,9 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,1 | 1,1 | 6 |
| Colesterol | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 3,6 | 1,8 | 7 |
| Sódio | 245 | 123 | 6 |
Porções por embalagem: 9
Porção: 50 g (1 + 1⁄2 fatia)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 280 | 140 | 7 |
| Carboidratos | 52 | 26 | 9 |
| Açúcares totais | 14 | 7 | - |
| Açúcares adicionados | 11 | 5,5 | 11 |
| Proteínas | 9,3 | 4,6 | 9 |
| Gorduras totais | 3,9 | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,6 | 0,3 | 2 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas | 1 | 0,5 | 3 |
| Gorduras poliinsaturadas | 2,1 | 1,1 | 6 |
| Colesterol | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 3,6 | 1,8 | 7 |
| Sódio | 245 | 123 | 6 |
Sequilhos tradicional com textura suave, que desmancha na boca.
Porções por embalagem: Cerca de 13
Porção: 30 g (9 unidades)
| Propriedades | 100 g | 50 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 332 | 100 | 5 |
| Carboidratos | 66 | 20 | 7 |
| Açúcares totais | 22 | 6,7 | - |
| Açúcares adicionados | 21 | 6,4 | 13 |
| Proteínas | 4,5 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais | 5,5 | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas | 1,7 | 0,5 | 3 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,3 | 0,4 | 2 |
| Sódio | 214 | 64 | 3 |
Porções por embalagem: Cerca de 13
Porção: 30 g (9 unidades)
| Propriedades | 100 g | 80 g | %VD(*) |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 332 | 100 | 5 |
| Carboidratos | 66 | 20 | 7 |
| Açúcares totais | 22 | 6,7 | - |
| Açúcares adicionados | 21 | 6,4 | 13 |
| Proteínas | 4,5 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais | 5,5 | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas | 1,7 | 0,5 | 3 |
| Gordura trans | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar | 1,3 | 0,4 | 2 |
| Sódio | 214 | 64 | 3 |
Tempo de preparo: 20 minutos (+ 2 horas de geladeira)
Rendimento: 6 porções
A Seven Boys foi fundada em 1950, em São Paulo. Pois é….temos uma looonga história!